vTool a menu based collection of vmware tasks

vtool : manual time required : calculated against
Many of these needs improvement, the script is written in what i call street smart way, not exactly the standard best practices but it will nonetheless work. May be others will see, use, update and improve it. Many functions like creating drs rules etc., are still at their infant stage and are not working.
	vTool>create cluster			
	vTool>Add hosts		1+ hour	per 60 blades
	vTool>Configure HA			
	vTool>Configure DRS			
	vTool>DRS Rules			
	vTool>vApp			
	vTool>Add Datastores		1+ hour	per 60 datastores
	vTool>SNMP		2+ hour	per 60 blades
	vtool>syslog ip		2+ hour	per 60 blades
	vtool>dns		15 minutes	per 60 blades
	vtool>ntp		10 minutes	per 60 blades
	vtool>any advanced		15 minutes	per 60 blades
	vtool>firewall		15 minutes	per 60 blades
	vtool>scratch		20 minutes	per 60 blades
	vtool>performance settings		5 minutes	per 60 blades
	vtool>core dump		10 minutes	per 60 blades
	vtool>power management		5 minutes	per 60 blades
	vtool>esxi services		10 minutes	per 60 blades
	vtool>vmkernel services		10 minutes	per 60 blades
	vtool>hostfile entries		5 hours	per 60 blades
	vtool>vSwitch		5 minutes	per 60 blades
	vtool>vswitch ports		5 minutes	per 60 blades
	vtool>update nic		10 minutes	per 60 blades
	vtool>update mtu		10 minutes	per 60 blades
	vtool>vm portgroup		15 minutes	per 60 blades
	vtool>vmkernel portgroup		1 hour	per 60 blades
	vtool>sync portgroup		5 minutes	per 60 blades
	vtool>l3 vmotion		1 hour	per 60 blades
	vtool>create vds			per 60 blades
	vtool>dvportgroups		15 minutes	per 60 portgroups
This commit is contained in:
Gajendra D Ambi
2016-08-26 07:37:47 +05:30
committed by GitHub
parent c566e68293
commit 5ed2afd00d

4215
Scripts/vTool_2016aug.ps1 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff