Files
kp-pihole-sync/domainlist.csv
2021-11-21 09:00:01 -06:00

15 lines
814 B
CSV

id,type,domain,enabled,date_added,date_modified,comment
1,2,(\.|^)scity\.us$,1,1622482071,1622482071,""
2,2,(\.|^)schroedercity\.com$,1,1622482080,1622482080,""
3,2,(\.|^)www\.bit\.ly$,1,1637022623,1637022623,
4,2,(\.|^)bit\.ly$,1,1637022630,1637022630,
5,2,(\.|^)ow\.ly$,1,1637022635,1637022635,
6,2,(\.|^)tinyurl\.com$,1,1637022641,1637022641,
7,2,(\.|^)cdn\.optimizely\.com$,1,1637022655,1637022655,
8,2,(\.|^)s\.shopify\.com$,1,1637022665,1637022665,
9,2,(\.|^)appsflyer\.com$,1,1637023127,1637023127,
10,0,scribe.logs.roku.com,1,1637298626,1637298626,"Added from Query Log"
11,0,api.us-east-1.aiv-delivery.net,1,1637298630,1637298630,"Added from Query Log"
12,0,s3-iad-2.cf.dash.row.aiv-cdn.net,1,1637298633,1637298633,"Added from Query Log"
15,0,go.zextras.com,1,1637506050,1637506050,"Added from Query Log"