Update powerwall.sh

This commit is contained in:
2023-10-28 13:49:20 -05:00
parent 809cc694ba
commit ad4029b36d

View File

@@ -503,18 +503,16 @@ CHECKPOWER(){
BATTV=`echo ${INVSTATSINFO} | jq '.inputs .battV'`
BATTA=`echo ${INVSTATSINFO} | jq '.inputs .xfA'`
OUTPUTV2=$(awk -vp_val="$OUTPUTV" 'BEGIN{print p_val/2}')
OUTPUTA2=$(awk -vp_val="$OUTPUTA" 'BEGIN{print p_val*2}')
APCPDU_WATT=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.210 .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.1.16.0 | sed 's/.*: //')
APCPDU_AMP=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.210 .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.2.3.1.1.2.1 | sed 's/.*: //')
APCPDU_AMP=`echo "scale=1; ${APCPDU_AMP}/10" | bc`
SVRRM_VOLT=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.205 iso.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1 | sed 's/.*: //')
SVRRM_WATT=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.205 iso.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4.1 | sed 's/.*: //')
SVRRM_AMP=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.205 iso.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.1 | sed 's/.*: //')
SVRRM_AMP=`echo "scale=1; ${SVRRM_AMP}/10" | bc`
APCPDU_AMP=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.210 .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.2.3.1.1.2.1 | sed 's/.*: //')
APCPDU_AMP=`echo "scale=1; ${APCPDU_AMP}/10" | bc`
# APCPDU_WATT=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.210 .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.1.16.0 | sed 's/.*: //')
APCPDU_WATT=`echo "scale=1; ${APCPDU_AMP}*${SVRRM_VOLT}" | bc`
NETRK_AMP=`echo "scale=1; ${SVRRM_AMP}-${APCPDU_AMP}" | bc`
NETRK_WATT=`echo "scale=0; ${SVRRM_WATT}-${APCPDU_WATT}" | bc`
@@ -664,15 +662,16 @@ POWERLOGGER(){
battV=`echo ${INVSTATSINFO} | jq '.inputs .battV'`
xfA=`echo ${INVSTATSINFO} | jq '.inputs .xfA'`
APCPDU_WATT=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.210 .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.1.16.0 | sed 's/.*: //')
APCPDU_AMP=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.210 .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.2.3.1.1.2.1 | sed 's/.*: //')
APCPDU_AMP=`echo "scale=1; ${APCPDU_AMP}/10" | bc`
SVRRM_VOLT=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.205 iso.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1 | sed 's/.*: //')
SVRRM_WATT=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.205 iso.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4.1 | sed 's/.*: //')
SVRRM_AMP=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.205 iso.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.1 | sed 's/.*: //')
SVRRM_AMP=`echo "scale=1; ${SVRRM_AMP}/10" | bc`
APCPDU_AMP=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.210 .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.2.3.1.1.2.1 | sed 's/.*: //')
APCPDU_AMP=`echo "scale=1; ${APCPDU_AMP}/10" | bc`
# APCPDU_WATT=$(snmpwalk -v 1 -c public 10.10.1.210 .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.1.16.0 | sed 's/.*: //')
APCPDU_WATT=`echo "scale=1; ${APCPDU_AMP}*${SVRRM_VOLT}" | bc`
NETRK_AMP=`echo "scale=1; ${SVRRM_AMP}-${APCPDU_AMP}" | bc`
NETRK_WATT=`echo "scale=0; ${SVRRM_WATT}-${APCPDU_WATT}" | bc`
@@ -719,7 +718,8 @@ POWERLOGGER_SERVICE(){
APCPDU_WATT=`echo "scale=1; ${APCPDU_AMP}*${SVRRM_VOLT}" | bc`
NETRK_AMP=`echo "scale=1; ${SVRRM_AMP}-${APCPDU_AMP}" | bc`
NETRK_WATT=`echo "scale=0; ${SVRRM_WATT}-${APCPDU_WATT}" | bc`
NETRK_WATT=`echo "scale=0; ${SVRRM_WATT}-${APCPDU_WATT}" | bc`
QRY="INSERT INTO power_data (\`sensorid\`, \`date\`, \`volt\`, \`amp\`) VALUES ('3','${datetime}','${inV}','${inA}')"
${mysql_conn} -e "USE servermonitor; ${QRY}"
QRY="INSERT INTO power_data (\`sensorid\`, \`date\`, \`volt\`, \`amp\`) VALUES ('4','${datetime}','${outV}','${outA}')"